![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Юридический адрес по Москве и Московской обл.Новые юридические адреса по 1, 4, 7, 8, 13, 18, 19, 20,
21, 23, 27, 28, 33, 35, 43 ИФНС,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИФНС | Юридический адрес | Форма Договора | Стоимость | Примечание | |
| 6 мес. | 11 мес. | ||||
| 1 | ул. Гольяновская | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 1 | ул. Покровка | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 2 | М. Сухаревский пер. | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 2 | проспект Мира | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 3 | ул. Большая Грузинская | ДА | 19 000 | почта 800/мес. | |
| 4 | М. Левшинский пер. | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 4 | Фрунзенская набережная | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 5 | ул. Б. Серпуховская | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 6 | ул. Б. Полянка | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 7 | ул. Новослободская | ДАРМ | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 7 | Угловой пер. | ДА | 22 000 | 5 мес. включено | |
| 7 | Порядковый переулок | ДАРМ | 22 000 | 5 мес. включено | |
| 8 | 1-й Красносельский пер. | ДАРМ/ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 8 | Луков пер. | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 9 | Хохловский пер. | ДАРМ / ДА | 16 000 | 20 000 | почта 800/мес. |
| 9 | ул. Покровка | ДАРМ / ДА | 18 000 | 22 000 | почта 800/мес. |
| 10 | ул. Фадеева | ДАРМ / ДА | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 13 | Керамический пр. | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 14 | 1-й Магистральный тупик | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 14 | Леннградский проспект | ДАРМ | 18 000 | почта 800/мес. | |
| 15 | ул. Гостиничная (в продаже с 15.12) | ДАРМ | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 15 | ул. Руставели | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 16 | ул. Искры | ДАРМ / ДА | 15 000 | 18 000 | почта 600/мес. |
| 17 | Звездный бул. | ДАРМ | 18 000 | почта 800/мес. | |
| 18 | Колодезный пер. | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 18 | ул. Маленковская | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 18 | Сокольническая пл. | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 19 | ул. Чечулина | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 19 | ул. 1-я Прядильная | ДАРМ | 18 000 | почта 800/мес. | |
| 20 | Шоссе Энтузиастов | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 20 | Федеративный проспект | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 20 | ул. Плеханова | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 20 | Федеративный проспект | ДАРМ | 18 000 | почта 800/мес. | |
| 21 | Рязанский пр-т | ДАРМ/ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 21 | ул. Привольная | ДАРМ | 18 000 | почта 800/мес. | |
| 21 | ул. Генерала Кузнецова | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 22 | ул. Боровая | ДА | 18 000 | почта 800/мес. | |
| 22 | ул. Нижегородская | ДА | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 23 | ул. 1-я Текстильщиков | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 23 | ул.Люблинкая | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 23 | ул. Мариупольская | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 24 | ул. Шипиловская | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 24 | ул. Промышленная | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 25 | ул. Автозаводская | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 25 | 2-я Рощинская | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 26 | Электролитный пр-д | ДА | 18 000 | 22 000 | почта 800/мес. |
| 27 | Чечерский проезд | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 27 | ул. Южнобутовская | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 28 | ул. Введенского | ДАРМ | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 28 | Новоясеневский проспект | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 29 | 6-я ул. Лазенки | ДА | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 30 | Кутузовский поспект | ДАРМ | 18 000 | почта 800/мес. | |
| 31 | ул. Ярцевская | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 31 | Осенний бульвар | ДАРМ | 18 000 | почта 800/мес. | |
| 33 | ул. Генерала Белобородова | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 33 | Врачебный пер. | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 34 | ул. Саляма Адиля | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 34 | ул. Расплетина | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | почта 800/мес. |
| 35 | 16 Микрорайон | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | почта 600/мес. |
| 36 | ул. Вавилова | ДАРМ | 15 000 | почта 800/мес. | |
| 43 | ул. Петрозаводская | ДАРМ | 15 000 | 18 000 | пота 800/мес. |
| 43 | ул.Ангарская | ДАРМ / ДА | 11 000 | 14 000 | пота 600/мес. |
| Люберцы | пос.Красково | РМ | 18 000 | почта 800/мес. | |
| Красногорск | ул. Успенская | ДА | 22 000 | почта 800/мес. | |
| Железнодорожный | -------- | ДА | 22 000 | почта 800/мес. | |
| Подольск | -------- | ДА | 22 000 | почта 800/мес. | |
| Химки | -------- | ДА | 22 000 | почта 800/мес | |
Как показывает практика, наиболее часто юрадрес приобретается для регистрации ООО: регистрация предприятий данной организационно-правовой формы – самый популярный в России вариант легального ведения бизнеса. Согласно действующему законодательству, в учредительных документах Общества должен быть указан юр адрес ООО. Можно ли решить данную проблему без покупки недвижимости? Специалисты рекомендуют в подобной ситуации заключать договор аренды рабочего места или договор аренды с собственником.
Переезд в другой офис может превратиться в целую катастрофу, если в учредительных документах указан адрес фактического местонахождения фирмы: владельцу бизнеса придется вносить изменения в учредительные документы и менять территориальный орган налоговой инспекции.
Юрадрес, купить который можно по любой из ИФНС перед открытием бизнеса, автоматически избавит Вас от нервотрепки и бумажной волокиты: сведения от собственника, указанные при регистрации ООО, гарантируют, что в течение всего срока действия ДАРМ или ДА у Вас не возникнут дополнительные проблемы и неприятные хлопоты.
Компания «ЮрОтдел», выступая в роли собственника 15 нежилых помещений, предлагает купить юридические адреса по ряду ИФНС г. Москвы.
Вы искали: юридический адрес, юридические адреса, купить
юридический адрес, юридические
адреса - продажа.
Более подробную информацию по этому и другим вопросам Вы
можете получить, позвонив нам по телефону.
|
|
Москва, ул. Гончарная, д. 20, офис 213 (2-ой этаж). Недалеко от м. Таганская (кольцевая). |
|
|